您所在的位置:首页 > 美国社区大学 > 正文内容
UCLA公布2011年美国社区大学的转学成功和申请人数及比例
更新:2012-08-18 09:43:33 作者:对外友好 点击:0

    Profile of Transfer Students from California Community Colleges Fall 2011

    The institutions listed here represent only the current/most recent school applicants were attending/had attended at the time of application. However, applicants often attend two or more schools before applying.

    Admit rates and other percentages are only calculated for individual schools in cases where UCLA received 5 or more applications.

last
school
attended
#
applied
% of all
applied
#
admitted
admit
rate
% of all
admits
from CA
community
colleges
#
enrolled
enroll
rate
% of all
enrolled
from CA
community
colleges
Alameda, Coll of  47 0.28% 8 17.02% 0.16% 3 37.50% 0.10%
Allan Hancock Coll  50 0.29% 10 20.00% 0.20% 6 60.00% 0.21%
American River Coll 118 0.69% 39 33.05% 0.80% 15 38.46% 0.52%
Antelope Valley Coll  84 0.49% 28 33.33% 0.57% 18 64.29% 0.63%
Bakersfield Coll  65 0.38% 18 27.69% 0.37% 8 44.44% 0.28%
Barstow Cmty Coll 6 0.04% 1 16.67% 0.02% 0 0.00% 0.00%
Berkeley City Coll 139 0.81% 42 30.22% 0.86% 13 30.95% 0.45%
Butte Coll  29 0.17% 8 27.59% 0.16% 4 50.00% 0.14%
Cabrillo Coll 103 0.60% 32 31.07% 0.65% 8 25.00% 0.28%
Cañada Coll 37 0.22% 7 18.92% 0.14% 4 57.14% 0.14%
Canyons, Coll of the  301 1.76% 84 27.91% 1.72% 58 69.05% 2.01%
Cerritos Coll 229 1.34% 58 25.33% 1.18% 40 68.97% 1.39%
Cerro Coso Cmty Coll  16 0.09% 5 31.25% 0.10% 1 20.00% 0.03%
Chabot Coll 88 0.52% 35 39.77% 0.71% 19 54.29% 0.66%
Chaffey Cmty Coll 129 0.76% 36 27.91% 0.74% 21 58.33% 0.73%
Citrus Coll 128 0.75% 45 35.16% 0.92% 33 73.33% 1.15%
Coastline Cmty Coll 20 0.12% 5 25.00% 0.10% 4 80.00% 0.14%
Columbia Coll 7 0.04% 3 42.86% 0.06% 0 0.00% 0.00%
Compton Cmty Coll 5 0.03% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Contra Costa Coll 53 0.31% 11 20.75% 0.22% 2 18.18% 0.07%
Copper Mt Coll  3 0.02% 1 - - 0 - -
Cosumnes River Coll 43 0.25% 12 27.91% 0.24% 3 25.00% 0.10%
Crafton Hills Coll  20 0.12% 6 30.00% 0.12% 3 50.00% 0.10%
Cuesta Coll 84 0.49% 17 20.24% 0.35% 12 70.59% 0.42%
Cuyamaca Coll 27 0.16% 6 22.22% 0.12% 3 50.00% 0.10%
Cypress Coll  204 1.20% 60 29.41% 1.23% 40 66.67% 1.39%
De Anza Coll  880 5.16% 231 26.25% 4.72% 90 38.96% 3.13%
Desert, Coll of the 70 0.41% 16 22.86% 0.33% 7 43.75% 0.24%
Diablo Valley Coll  549 3.22% 183 33.33% 3.74% 68 37.16% 2.36%
East Los Angeles Coll 286 1.68% 92 32.17% 1.88% 57 61.96% 1.98%
El Camino Coll  539 3.16% 176 32.65% 3.59% 123 69.89% 4.27%
Evergreen Valley Coll 40 0.23% 12 30.00% 0.24% 7 58.33% 0.24%
Feather River Cmty Coll 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Folsom Lake Coll  43 0.25% 11 25.58% 0.22% 7 63.64% 0.24%
Foothill Coll 431 2.53% 134 31.09% 2.74% 81 60.45% 2.81%
Fresno City Coll  66 0.39% 15 22.73% 0.31% 5 33.33% 0.17%
Fullerton Coll  302 1.77% 84 27.81% 1.72% 51 60.71% 1.77%
Gavilan Coll  14 0.08% 3 21.43% 0.06% 2 66.67% 0.07%
Glendale Cmty Coll  502 2.94% 144 28.69% 2.94% 104 72.22% 3.61%
Golden West Coll  111 0.65% 23 20.72% 0.47% 17 73.91% 0.59%
Grossmont Cmty Coll 101 0.59% 31 30.69% 0.63% 13 41.94% 0.45%
Hartnell Coll 29 0.17% 11 37.93% 0.22% 6 54.55% 0.21%
Imperial Valley Coll  11 0.06% 1 9.09% 0.02% 0 0.00% 0.00%
Indian Valley Coll 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Irvine Valley Coll  408 2.39% 105 25.74% 2.14% 62 59.05% 2.15%
Lake Tahoe Cmty Coll  11 0.06% 4 36.36% 0.08% 1 25.00% 0.03%
Laney Coll  129 0.76% 32 24.81% 0.65% 11 34.38% 0.38%
Las Positas Coll  90 0.53% 25 27.78% 0.51% 12 48.00% 0.42%
Lassen Coll 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Long Beach City Coll  117 0.69% 35 29.91% 0.71% 22 62.86% 0.76%
Los Angeles City Coll 232 1.36% 60 25.86% 1.23% 42 70.00% 1.46%
Los Angeles Harbor Coll 68 0.40% 18 26.47% 0.37% 16 88.89% 0.56%
Los Angeles Mission Coll  81 0.47% 22 27.16% 0.45% 17 77.27% 0.59%
Los Angeles Pierce Coll 525 3.08% 183 34.86% 3.74% 145 79.23% 5.04%
Los Angeles Southwest Coll  28 0.16% 1 3.57% 0.02% 0 0.00% 0.00%
Los Angeles Trade Tech Coll 46 0.27% 9 19.57% 0.18% 4 44.44% 0.14%
Los Angeles Valley Coll 283 1.66% 90 31.80% 1.84% 69 76.67% 2.40%
Los Medanos Coll  50 0.29% 12 24.00% 0.24% 2 16.67% 0.07%
Marin, Coll of  64 0.38% 19 29.69% 0.39% 4 21.05% 0.14%
Mendocino Coll  2 0.01% 0 - - 0 - -
Merced Coll 10 0.06% 4 40.00% 0.08% 2 50.00% 0.07%
Merritt Coll  18 0.11% 6 33.33% 0.12% 0 0.00% 0.00%
Mira Costa Coll 185 1.08% 62 33.51% 1.27% 30 48.39% 1.04%
Mission Coll  30 0.18% 8 26.67% 0.16% 1 12.50% 0.03%
Modesto Jr Coll 47 0.28% 8 17.02% 0.16% 5 62.50% 0.17%
Monterey Peninsula Coll 65 0.38% 19 29.23% 0.39% 9 47.37% 0.31%
Moorpark Coll 381 2.23% 106 27.82% 2.16% 73 68.87% 2.54%
Moreno Valley Coll 8 0.05% 2 25.00% 0.04% 0 0.00% 0.00%
Mt San Antonio Coll  537 3.15% 168 31.28% 3.43% 113 67.26% 3.92%
Mt San Jacinto Coll 84 0.49% 28 33.33% 0.57% 17 60.71% 0.59%
Napa Valley Coll  50 0.29% 17 34.00% 0.35% 4 23.53% 0.14%
Norco Coll 10 0.06% 2 20.00% 0.04% 2 ###### 0.07%
Ohlone Coll 178 1.04% 60 33.71% 1.23% 31 51.67% 1.08%
Orange Coast Coll 748 4.38% 204 27.27% 4.17% 124 60.78% 4.31%
Oxnard Coll 35 0.21% 16 45.71% 0.33% 9 56.25% 0.31%
Palo Verde Coll 2 0.01% 0 - - 0 - -
Palomar Coll  170 1.00% 34 20.00% 0.69% 16 47.06% 0.56%
Pasadena City Coll  902 5.29% 217 24.06% 4.43% 151 69.59% 5.24%
Porterville Coll  12 0.07% 4 33.33% 0.08% 2 50.00% 0.07%
Redwoods, Coll of the 10 0.06% 2 20.00% 0.04% 2 ###### 0.07%
Reedley Coll  71 0.42% 14 19.72% 0.29% 9 64.29% 0.31%
Rio Hondo Coll  86 0.50% 22 25.58% 0.45% 7 31.82% 0.24%
Riverside Cmty Coll 265 1.55% 68 25.66% 1.39% 41 60.29% 1.42%
Sacramento City Coll  146 0.86% 49 33.56% 1.00% 26 53.06% 0.90%
Saddleback Coll 397 2.33% 129 32.49% 2.63% 78 60.47% 2.71%
San Bernardino Valley Coll  28 0.16% 9 32.14% 0.18% 8 88.89% 0.28%
San Diego City Coll 87 0.51% 22 25.29% 0.45% 10 45.45% 0.35%
San Diego Mesa Coll 245 1.44% 69 28.16% 1.41% 23 33.33% 0.80%
San Diego Miramar Coll  68 0.40% 16 23.53% 0.33% 8 50.00% 0.28%
San Francisco, City Coll of 311 1.82% 79 25.40% 1.61% 39 49.37% 1.35%
San Joaquin Delta Coll  65 0.38% 10 15.38% 0.20% 6 60.00% 0.21%
San Jose City Coll  42 0.25% 16 38.10% 0.33% 10 62.50% 0.35%
San Mateo, Coll of  113 0.66% 19 16.81% 0.39% 11 57.89% 0.38%
Santa Ana Coll  94 0.55% 26 27.66% 0.53% 10 38.46% 0.35%
Santa Barbara City Coll 473 2.77% 105 22.20% 2.14% 60 57.14% 2.08%
Santa Monica Coll 1,934 11.34% 658 34.02% 13.44% 466 70.82% 16.19%
Santa Rosa Jr Coll  133 0.78% 51 38.35% 1.04% 16 31.37% 0.56%
Santiago Canyon Coll  105 0.62% 30 28.57% 0.61% 12 40.00% 0.42%
Sequoias, Coll of the 42 0.25% 11 26.19% 0.22% 6 54.55% 0.21%
Shasta Coll 27 0.16% 8 29.63% 0.16% 2 25.00% 0.07%
Sierra Coll 90 0.53% 26 28.89% 0.53% 12 46.15% 0.42%
Siskiyous, Coll of the  4 0.02% 1 - - 0 - -
Skyline Coll  54 0.32% 11 20.37% 0.22% 4 36.36% 0.14%
Solano Cmty Coll  43 0.25% 7 16.28% 0.14% 3 42.86% 0.10%
Southwestern Coll 120 0.70% 29 24.17% 0.59% 13 44.83% 0.45%
Taft Coll 2 0.01% 1 - - 1 - -
Ventura Coll  145 0.85% 32 22.07% 0.65% 14 43.75% 0.49%
Victor Valley Coll  38 0.22% 9 23.68% 0.18% 6 66.67% 0.21%
West Hills Cmty Coll  4 0.02% 0 - - 0 - -
West Hills Coll - Lemoore 3 0.02% 0 - - 0 - -
West Los Angeles Coll 98 0.57% 17 17.35% 0.35% 14 82.35% 0.49%
West Valley Coll  92 0.54% 27 29.35% 0.55% 10 37.04% 0.35%
Woodland Cmty Coll 2 0.01% 0 - - 0 - -
Yuba Coll 9 0.05% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
total 17,061 100.00% 4,897 28.70% 100.00% 2,879 58.79% 100.00%
    要注意这些数字在大部分学校差不很远,但唯有Santa Monica City College一枝独秀,人数远高於其他学校,这不代表Santa Monica是超级学院,而是因Santa Monica就在UCLA附近,占了些地利,加上人数极多,许多好学生专门瞄准UCLA,竞争反而更大。
      中国对外友好合作服务中心
   申请热线:全国免费电话:400-006-7447 QQ:4000067447
微信联系方式
中国对外友好合作服务中心
全国免费申请热线:400-006-7447  QQ:4000067447
留学新闻
加拿大澳新波兰英国
  1. 1加拿大研究生与移民一体化
  2. 2美国本科留学绿色通道 纽约州立大学Herkim
  3. 3加拿大留学生存之九大格言
  4. 4高考后留学请关注-美国社区大学(学院)
  5. 5在加拿大留学意外丢失证件怎么办?
  6. 6加拿大SPP计划深度解析
  7. 7华盛顿大学
  8. 8加拿大教育文化—加拿大教育制度
  9. 9了解重要信息留学加拿大之必备词汇
  10. 10留学加拿大入住寄宿家庭注意事项
  1. 1澳洲本科、硕士毕业生移民出路明确
  2. 2澳洲留学三大热门专业解析
  3. 32011留学澳洲费用全解析
  4. 4澳洲留学本科比研究生更受认可
  5. 5新西兰留学签证详细解答
  6. 6新西兰留学专业选择
  7. 7解读澳洲留学担保金及留学贷款政策
  8. 8澳洲留学移民新政新看法
  9. 9留澳重大利好:学生签证松绑
  10. 10573担保金减3成!
  1. 1我在国外之生活篇----波兰华沙
  2. 2波兰留学---中国学生的更好选择
  3. 3申请波兰留学所需材料
  4. 4波兰留学值得你关注的优势
  5. 5专家:选择留学波兰有五大优势
  6. 6漫步波兰 感历史之殇
  7. 7波兰华沙经济大学 交换心得 张诚新
  8. 8波兰留学常见问题
  9. 9波兰留学转居留需要注意的问题
  10. 10波兰留学——提问与回答- Questions & Ans
  1. 1留学英国必知:英国留学费用
  2. 2留学英国:专业选择需注意的三点
  3. 3英国硕士与美国硕士差别在哪?
  4. 4英国和美国哪个教育制度更有优势
  5. 5英国留学选学校必知的雷区
  6. 6留学英国所需费用及其比较
  7. 72014年最新英国大学排名
  8. 8中英两国学制对比及申请
  9. 9如何申请英国学校
  10. 10英国本科留学的几个重要时间点
400-006-7447