2010 | 大学名称 |
1 | 美国哈佛大学 |
2 | 美国斯坦福大学 |
3 | 美国耶鲁大学 |
4 | 美国加州理工学院 |
5 | 美国加州大学伯克利分校 |
6 | 英国剑桥大学 |
7 | 美国麻省理工学院 |
8 | 英国牛津大学 |
9 | 美国加州大学旧金山分校 |
10 | 美国哥伦比亚大学 |
11 | 美国密歇根大学 |
12 | 美国加州大学洛杉矶分校 |
13 | 美国宾西法尼亚大学 |
14 | 美国杜克大学 |
15 | 美国普林斯顿大学 |
16 | 日本东京大学 |
17 | 英国伦敦大学帝国理工学院 |
18 | 加拿大多伦多大学 |
19 | 美国康奈尔大学 |
20 | 美国芝加哥大学 |
21 | 瑞士联邦理工学院苏黎世分校 |
22 | 美国西雅图华盛顿大学 |
23 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
24 | 美国约翰斯霍普金斯大学 |
25 | 英国伦敦大学学院 |
26 | 瑞士联邦理工学院洛桑分校 |
27 | 美国德州大学奥斯丁分校 |
28 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 |
29 | 日本京都大学 |
30 | 美国明尼苏达大学 |
31 | 加拿大英属哥伦比亚大学 |
32 | 瑞士日内瓦大学 |
33 | 美国圣路易斯华盛顿大学 |
34 | 英国伦敦经济学院 |
35 | 美国西北大学 |
36 | 新加坡国立大学 |
37 | 美国匹兹堡大学 |
38 | 澳大利亚国立大学 |
39 | 美国纽约大学 |
40 | 美国宾西法尼亚州立大学 |
41 | 美国北卡罗来那大学 |
42 | 加拿大麦吉尔大学 |
43 | 法国巴黎综合理工学院 |
44 | 瑞士巴塞尔大学 |
45 | 美国马里兰大学 |
46 | 瑞士苏黎世大学 |
47 | 英国爱丁堡大学 |
48 | 早稻美国伊利诺大学 |
49 | 英国布里斯托尔大学 |
50 | 澳大利亚悉尼大学 |
51 | 美国科罗拉多大学 |
52 | 荷兰乌得勒支大学 |
53 | 澳大利亚墨尔本大学 |
54 | 美国南加州大学 |
55 | 加拿大阿尔伯塔大学 |
56 | 美国布朗大学 |
57 | 日本大阪大学 |
58 | 英国曼彻斯特大学 |
59 | 美国加州大学圣巴巴拉分校 |
60 | 香港科技大学 |
61 | 荷兰瓦赫宁根大学 |
62 | 美国密歇根州立大学 |
63 | 德国慕尼黑大学 |
64 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
65 | 美国波士顿大学 |
66 | 美国范德比尔特大学 |
67 | 美国罗切斯特大学 |
68 | 日本东北大学 |
69 | 香港大学 |
70 | 英国谢菲尔德大学 |
71 | 新加坡南洋理工大学 |
72 | 奥地利维也纳大学 |
73 | 澳大利亚莫纳什大学 |
74 | 英国诺丁汉大学 |
75 | 美国卡内基米隆大学 |
76 | 瑞典兰德大学 |
77 | 美国德克萨斯A&M大学 |
78 | 澳大利亚西澳大利亚大学 |
79 | 法国巴黎高等师范学院 |
80 | 美国弗吉尼亚大学 |
81 | 德国慕尼黑理工大学 |
82 | 以色列耶路撒冷希伯莱大学 |
83 | 荷兰莱顿大学 |
84 | 加拿大滑铁卢大学 |
85 | 英国伦敦大学国王学院 |
86 | 美国普度大学 |
87 | 英国伯明翰大学 |
88 | 瑞典乌普萨拉大学 |
89 | 荷兰阿姆斯特丹大学 |
90 | 德国海登堡大学 |
91 | 澳大利亚昆士兰大学 |
92 | 比利时卢汶大学 |
93 | 美国艾莫利大学 |
94 | 日本名古屋大学 |
95 | 美国凯斯西保留地大学 |
96 | 香港中文大学 |
97 | 英国纽卡斯尔大学 |
98 | 奥地利因斯布鲁克大学 |
99 | 美国马萨诸塞大学 |
100 | 英国萨塞克斯大学 |
CopyRight 2009---2011 中国对外友好合作服务中心 版权所有